| Part No. | I/F | Capacity (kbit) | Bit Format (word×bit) | Supply Voltage (V) | Operating Temperature Range (ºC) | Max.Write Cycle Time (ms) | Number of Rewrite (Times) | Data Retention (Years) | RoHS |
| BR24A01A | I2C BUS | 1 | 128×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
| BR24A02 | I2C BUS | 2 | 256×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
| BR24A04 | I2C BUS | 4 | 512×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
| BR24A08 | I2C BUS | 8 | 1K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
| BR24A16 | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
| BR24A32 | I2C BUS | 32 | 4K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
| BR24A64 | I2C BUS | 64 | 8K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | Yes |
No comments:
Post a Comment